IRスケジュール<過去のIRスケジュール>
2009年
| 11月17日(火) | 2010年3月期第二四半期決算アナリスト決算説明会 |
| 11月11日(水) | 2010年3月期第二四半期決算発表 |
| 8月07日(金) | 2010年3月期第一四半期決算発表 |
| 6月26日(金) | 第66回定時株主総会 |
| 5月27日(水) | 2009年3月期決算アナリスト決算説明会 |
| 5月15日(金) | 2009年3月期決算発表 |
| 2月12日(木) | 2009年3月期第三四半期決算発表 |
2008年
| 11月18日(火) | 2009年3月期第二四半期決算アナリスト決算説明会 |
| 11月10日(月) | 2009年3月期第二四半期決算発表 |
| 8月08日(金) | 2009年3月期第一四半期決算発表 |
| 6月27日(金) | 第65回定時株主総会 |
| 5月22日(木) | 2008年3月期決算アナリスト決算説明会 |
| 5月19日(月) | 2008年3月期決算発表 |
| 2月15日(金) | 2008年3月期第三四半期情報開示 |
2007年
| 11月21日(水) | 2008年3月期中間決算アナリスト決算説明会 |
| 11月16日(金) | 2008年3月期中間決算発表 |
| 8月06日(金) | 2011年3月期第一四半期決算発表 |
| 8月08日(水) | 2008年3月期第一四半期決算発表 |
| 6月28日(木) | 第64回定時株主総会 |
| 5月24日(木) | 2007年3月期決算アナリスト決算説明会 |
| 5月18日(金) | 2007年3月期決算発表 |
| 1月19日(金) | 2007年3月期第三四半期情報開示 |




