INVESTOR RELATIONS
IR CONTENTS
IRコンテンツ
 
	INVESTOR RELATIONS
IR CONTENTS
IRコンテンツ
 
	| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | 
|---|---|
| 定時株主総会 | 毎年6月 | 
| 基準日 | 定時株主総会の議決権 毎年3月31日 | 
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場(証券コード:1805) | 
| 株主名簿管理人 特別口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 | 
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 | 
| 特別口座管理機関取次所 | みずほ信託銀行 全国各支店 みずほ証券株式会社 本店、全国各支店および営業所 | 
| 郵便物送付先 電話お問い合わせ先 | 証券会社に口座をお持ちの場合 お取引の証券会社になります。 特別口座の場合 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 0120-288-324(フリーダイヤル) | 
| 単元未満株式の買取・買増手数料 | 無料(手続きは上記お問い合わせ先にご確認願います。) | 
| 公告の方法 | 電子公告(アドレス https://www.tobishima.co.jp) ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載します。 | 
| 定款 | |
| 株式取扱規則 | 
| 
 |