ARCHITECTURE
MEDICAL
医療・福祉施設

施工場所 | 長野県安曇野市穂高 | |
---|---|---|
発注者 | 医療法人仁雄会 穂高病院 | |
設計者 | 株式会社 伊藤建築設計事務所 | |
完成時期 | 2013年 | |
工事概要 (増築部) | 構造 | RC造(地下)、S造(地上) |
地上 | 4階 | |
地下 | 1階 | |
塔屋 | 1階 | |
最高高さ | 18.7m | |
建築面積 | 916.59m² | |
延床面積 | 3,403.50m² |
工事件名 | 医療法人仁雄会 穂高病院北棟 増築工事 | |
---|---|---|
工事場所 | 長野県安曇野市穂高4634番地 | |
発注者 | 医療法人仁雄会 穂高病院 理事長 古川 穣 | |
設計・監視 | 株式会社 伊藤建築設計事務所 | |
施工者 | 飛島建設株式会社 名古屋支店 | |
工期 | 平成24年5月21日~平成25年6月30日 | |
建築面積 | 937.70m² | |
法定延床面積 | 3,352.70m² | |
構造 | 地下1階 | 鉄筋コンクリート造 |
地上4階、塔屋1階 | 鉄骨造 |
昭和41年に病床数24床にて開設され、地域の医療需要の増加に伴い昭和48年・55年・平成4年と増築を行い67床まで増床された後、平成14年の全面改築工事(当社と地元(株)松澤組とのJVにて施工)を経て現在の穂高病院となりました(現在、病床数110床)。
また、昭和63年には救急病院として指定され、当地域にはなくてはならない存在となっており、本工事においては地域の需要に答えるため透析・リハビリ・人間ドッグ関連の施設をさらに充実させるために北棟を増築することとなりました。