ARCHITECTURE
MEDICAL
医療・福祉施設

施工場所 | 福井県福井市 | |
---|---|---|
発注者 | 日本赤十字社福井県支部 | |
設計者 | 株式会社石本建築事務所大阪支所 | |
完成時期 | 2014年 | |
工事概要 | 構造 | S造、一部RC造 |
地上 | 5階 | |
最高高さ | 23.48m | |
敷地面積 | 43,427.94m² | |
建築面積 | 1,625.48m² | |
延床面積 | 5,559.11m² | |
病床数 | 20床 |
工事件名 | 福井赤十字病院(仮称)がん診療棟、腎臓泌尿器透析センター工事 | |
---|---|---|
発注者 | 日本赤十字社福井県支部 | |
設計・監理 | 株式会社石本建築事務所 大阪支所 | |
施工者 | 飛島建設株式会社 北陸支店 | |
契約工期 | 2014年4月1日~2015年2月28日 | |
施工場所 | 福井県福井市月見2-4-1 | |
工事規模 | 鉄骨造 | 地上5階 |
鉄筋コンクリート造 | 地上1階 | |
敷地面積 | 43,427.94m² | |
建築面積 | 1,604.72m² | |
延床面積 | 5,545.26m² | |
最高高さ | 23.48m |
がんの診療と透析の機能強化のため、高精度で放射線を照射できる最新鋭の装置(呼吸に伴って病巣が動いても、正確に追尾しながら放射線を当て続けられるのが特長で、照射する角度や線量を微調整し、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えることができる。特に肺や肝臓、膵臓で威力を発揮し、治療時間も5分の1から3分の1に短縮される)を配備する。緩和ケアの専門病棟や、ゆったりとした雰囲気で化学療法を受けられるフロアも設けています。緩和ケア病棟は個室16室を含め20床を備え、化学療法室では白山を望む窓に面してリクライニングベッドを設置するなど、居心地のいい空間を演出しています。
平成26年5月31日現在
杭(700φ-59本、500φ-53本、合計112本)打設中で、現在約70%打設完了しております。