PROJECT
PROJECT
プロジェクト紹介

安倍川水力発電所計画は、静岡県の安倍川水系安倍川に取水設備、導水路トンネル、水圧管路、余水路、発電所及び放水路を新設し、この間の有効落差122.75mを利用して最大出力7,500kWの発電所を建設するものです。本工事は、このうち導水路トンネル下口工事・水槽・水圧管路・発電所・放水路放水口工事を下口工区で実施します。
施工面では近接している道路や農地、川等の自然に配慮して、緻密に計画しながら施工中です。
工事件名 | 安倍川(発)新設工事の内土木本工事(下口工区) | |
---|---|---|
発注者 | 中部電力株式会社 | |
施工者 | 飛島・鉄建共同企業体 | |
工事場所 | 静岡県静岡市葵区有東木 | |
工期 | 2020年4月1日 ~ 2024年12月20日 | |
工事諸元 | 導水路トンネル下口工事 | L=3,084m、内空: B=3.05~7.70m×H=2.68~7.95m |
水槽工事 | Φ=7.5m、H=11.9m | |
水圧道路工事 | 明かり部:L=150.6m他 | |
発電所基礎工事 | 内空:11.6m×19.7m、H=13.3m | |
建築工事 発電所本館 | 304m²(延面積) | |
造成他 |
安倍川水力発電所は、発電出力7,500kWの流れ込み式水力発電所で、再生可能エネルギーのより一層の拡大に向けた建設工事です。2024年12月の運転開始を予定しております。
発電所名 | 安倍川水力発電所 |
---|---|
所在地 | 静岡県静岡市葵区入島(にゅうじま)・梅ケ島(うめがしま)・有東木(うとうぎ) |
水系・河川名 | 安倍川水系・安倍川 |
発電出力 | 7,500kW |
最大使用水量 | 7.00m³/s |
有効落差 | 約123m |
想定年間発電量 | 約3,900万kWh(一般家庭 約12,500世帯分の年間使用電力量に相当) |
CO2削減量 | 年間17,900トン程度 |
運転開始予定 | 2024年12月 |
中部電力株式会社ホームページより (https://www.chuden.co.jp/)